Hangenbieten U.S 2
2 / 2
SR Furdenheim 2


Détails
Date | Horaire | Championnat | Saison |
---|---|---|---|
1 novembre 2018 | 10 h 00 min | District 7 - Grp E | 2018/2019 |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Hangenbieten U.S 2 | 2 | Nul |
SR Furdenheim 2 | 2 | Nul |
SR Furdenheim 2
# | Joueur | Buts | Passe décisive | Cartons jaune | Cartons rouge |
---|---|---|---|---|---|
KOERCKEL Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIRI Abdelhakim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAKA Audry | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DESROCHE Joanan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GASSER Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GEBHART Jean Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAMBO NGANDO Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OZBAS Ergin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SCHIEBERLE Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SLEIMAN Nader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOMAT Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LONGO Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAABIDI Zidane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TIRAS Deniz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigeant: ELHAIK Victor
Coach: POTIER Tommy