ET.S. ROMANSWILLER 2
2 / 0
SR Furdenheim 2


Détails
Date | Horaire | Championnat | Saison |
---|---|---|---|
12 septembre 2018 | 20 h 00 min | Challenge Décathlon | 2018/2019 |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
ET.S. ROMANSWILLER 2 | 2 | Gagné |
SR Furdenheim 2 | 0 | Perdu |
SR Furdenheim 2
# | Joueur | Buts | Passe décisive | Cartons jaune | Cartons rouge |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOERCKEL Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MUBIAYI Philemon | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LONGO Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SOMER Mesut | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KOBLER Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DROZ Alexis | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | SCHIEBERLE Robin | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | OZBAS Ergin | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PFEIFFER Loic | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GEBHART Jean Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | WINSTEL Regis | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | MERABTI Ziad | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BLANCHI Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigeant: ELHAIK Victor
Coach: POTIER Tommy